Leie av idrettshallen for perioden 08.08.2022 til 11.06.2023
Utleien vil i hovedsak være basert på årskontrakter, og leietakeren binder seg derfor til hele utleieperioden.
Timeprisen er beregnet for 60 min.
DAG | TIDER | PRIS | ANT. UKER | TIMEPRIS |
Mandag-Torsdag | fra kl. 17:00 – 22:00 | 34.965,- | 44 | 795,- |
Mandag-Torsdag | fra kl. 22:00 – 23:00 | 25.305,- | 44 | 575,- |
Fredag | fra kl. 17:00 – 19:00 | 22.575,- | 39 | 578,- |
Fredag | fra kl. 19:00 – 22:00 | 19.150,- | 39 | 491,- |
Lørdag | hele dagen | 16 000,- | 39 | 410,- |
Søndag | før kl. 12:00 | 12.300,- | 39 | 315,- |
Søndag | fra kl. 12:00 – 16:00 | 18.500,- | 39 | 474,- |
Søndag | fra kl. 16:00 – 21:00 | 24.000,- | 39 | 615,- |
Søndag | fra kl. 21:00 – 22:00 | 21.900,- | 39 | 561,- |
Søndag | fra kl. 22:00 – 23:00 | 15.400,- | 39 | 395,- |
Mandag – Fredag | før kl. 17:00 | 17.700,- | 44 | 402,- |
Fredag, lørdag, og søndag er det 39 uker i perioden p.g.a. faste helge-arrangementer.
Dette gjelder ikke treningstimer på fredager før kl. 17:00.
Søknadsfrist er 03. juni 2022
Svar på søknaden vil bli gitt innen 20. juni 2022.