Idrettshallen – Utleiepriser

Leie av idrettshallen for perioden 07.08.2023 til 09.06.2024

Utleien vil i hovedsak være basert på årskontrakter, og leietakeren binder seg derfor til hele utleieperioden.
Timeprisen er beregnet for 60 min.

DAG TIDER PRIS ANT. UKER TIMEPRIS
Mandag-Torsdag fra kl. 17:00 – 22:00 36.700,- 44 834,-
Mandag-Torsdag fra kl. 22:00 – 23:00 26.500,- 44 602,-
Fredag fra kl. 17:00 – 19:00 23.700,- 39 608,-
Fredag fra kl. 19:00 – 22:00 20.100,- 39 515,-
Lørdag hele dagen 16 800,- 39 430,-
Søndag før kl. 12:00 12.900,- 39 330,-
Søndag fra kl. 12:00 – 16:00 19.400,- 39 497,-
Søndag fra kl. 16:00 – 21:00 25.200,- 39 646,-
Søndag fra kl. 21:00 – 22:00 23.000,- 39 589,-
Søndag fra kl. 22:00 – 23:00 16.100,- 39 412,-
Mandag – Fredag før kl. 17:00 18.600,- 44 422,-

Fredag, lørdag, og søndag er det 39 uker i perioden p.g.a. faste helge-arrangementer.
Dette gjelder ikke treningstimer på fredager før kl. 17:00.

Søknadsfrist er 05. juni 2023.
Svar på søknaden vil bli gitt innen 23. juni 2023.